BUTY GUMOWE TYPU KALOSZE BEZP BFTERMINATORS5
BUTY GUMOWE TYPU KALOSZE BEZP BFTERMINATORS5
80,49 zł
Cena
80,49 zł
bez VAT
Promocja trwa do %s
99,00 zł
Cena
99,00 zł
Promocja trwa do %s
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Duża ilość
Kod produktu: SUB69213
Opis
Opis
Buty gumowce bezpieczne S5 BFTERMINATOR
Buty BFTERMINATOR posiadają kompozytowy podnosek i wkładkę antyprzebiciową. Materiał z jakiego wykonane są wymienione elementy sprawia, że obuwie jest bezpieczne ale również stosunkowo lekkie, w porównaniu do innych butów tego typu. Podeszwa w klasie SRC jest antypoślizgowa i olejoodoporna. Przy produkcji obuwia zastosowano środek Ultra-Fresh, który posiada działanie antybakteryjne.
Zastosowanie gumowców S5 BFTERMINATOR:
- Przemysł budowlany, prace montażowe, rolnictwo i wiele innych miejsc pracy gdzie wymagana jest ochrona przed wodą, olejami, wilgocią i piaskiem
Charakterystyka produktu:
- Klasa S5
- Kompozytowy podnosek chroniący przed uderzeniem z energią do 200J i ściskaniem z siłą do 15 KN
- Kompozytowa wkładka chroniącą stopy przed przebiciem z silą 1100N
- Podeszwa antypoślizgowa w najwyższej klasie SRC
- Do produkcji użyto preparatu Ultra-Fresh o działaniu antybakteryjnym
- Dostępny kolor: czarny z czerwoną podeszwą
- Rozmiary: 40-46
- Doskonałe dla kobiet i mężczyzn
Obuwie wysokie S5 BFTERMINATOR spełnia normę:
- EN20344
- EN20345
| | Tabele rozmiarów obuwia roboczego | | Normy: EN ISO 20345:2011, EN ISO 20347:2012 |
| | Angielska | Francuska | Długość stopy | Metryczna | | Rozmiar |
| | ** 1,0 ** | *** 33,0 ** | *** 205 mm *** | * 21,5 cm | | 33 |
| | ** 1,5 ** | *** 33,5 ** | *** 210 mm *** | * 22,0 cm | | 33,5 |
| | ** 2,0 ** | *** 34,0 ** | *** 215 mm *** | * 22,5 cm | | 34 |
| | ** 3,0 ** | *** 35,0 ** | *** 220 mm *** | * 23,0 cm | | 35 |
| | ** 3,5 ** | *** 36,0 ** | *** 225 mm *** | * 23,5 cm | | 36 |
| | ** 4,0 ** | *** 37,0 ** | *** 230 mm *** | * 24,0 cm | | 37 |
| | ** 4,5 ** | *** 37,5 ** | *** 235 mm *** | * 24,5 cm | | 37,5 |
| | ** 5,0 ** | *** 38,0 ** | *** 240 mm *** | * 25,0 cm | | 38 |
| | ** 5,5 ** | *** 38,5 ** | *** 245 mm *** | * 25,5 cm | | 38,5 |
| | ** 6,0 ** | *** 39,0 ** | *** 250 mm *** | * 26,0 cm | | 39 |
| | ** 6,5 ** | *** 40,0 ** | *** 255 mm *** | * 26,5 cm | | 40 |
| | ** 7,0 ** | *** 41,0 ** | *** 260 mm *** | * 27,0 cm | | 41 |
| | ** 7,5 ** | *** 41,5 ** | *** 265 mm *** | * 27,5 cm | | 41,5 |
| | ** 8,0 ** | *** 42,0 ** | *** 270 mm *** | * 28,0 cm | | 42 |
| | ** 8,5 ** | *** 42,5 ** | *** 275 mm *** | * 28,5 cm | | 42,5 |
| | ** 9,0 ** | *** 43,0 ** | *** 280 mm *** | * 29,0 cm | | 43 |
| | ** 9,5 ** | *** 44,0 ** | *** 285 mm *** | * 29,5 cm | | 44 |
| | * 10,0 ** | *** 45,0 ** | *** 290 mm *** | * 30,0 cm | | 45 |
| | * 11,0 ** | *** 46,0 ** | *** 295 mm *** | * 30,5 cm | | 46 |
| | * 12,0 ** | *** 47,0 ** | *** 300 mm *** | * 31,0 cm | | 47 |
| | * 12,5 ** | *** 47,5 ** | *** 305 mm *** | * 31,5 cm | | 47,5 |
| | * 13,0 ** | *** 48,0 ** | *** 310 mm *** | * 32,0 cm | | 48 |
| | * 14,0 ** | *** 49,0 ** | *** 320 mm *** | * 33,0 cm | | 49 |
| | * 15,0 ** | *** 50,0 ** | *** 330 mm *** | * 34,0 cm | | 50 |
| Materiał główny: | - |
| Materiał pomocniczy: | - |
| MF - Metal Free (bez metalu) | - |
| Kolor | - |
| Rozmiary: | - |
| Waga pary w gramach | - |
| Tęgość obuwia: |