Opis
| Specyfikacja produktu |
M12-18 C |
|---|---|
| Czas ładowania | 40/80/100/124/180 |
| Czas ładowania (min) | 40/80/100/124/180/65/115/167/250 |
| Do akumulatorów Li-Ion | Tak |
| Montaż na ścianie | ✔ |
| Numer Artykułu | 4932352959 |
| Platinum Service | No |
| Pojemność akumulatora (Ah) | 2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0 |
| Pojemność akumulatora (Ah) | 2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 12.0 |
| Port ładowania | 1 x M12™, 1 x M18™ |
| System | M12,M14,M18 |
| Typ ładowania | Sekwencyjny |
| W zestawie | Bez walizki w zestawie |
| Źródło zasilania | AC |
Bezpieczeństwo produktu
Producent
TECHTRONIC INDUSTRIES EASTERN EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Komitetu Obrony Robotników 45A
02-146 Warszawa, Polska
