Opis
Rozmiary : 10/11
Kolor : czarny
Testowane według norm EN374-3:2003 poziomy przenikania od 1 do 6 (A: metanol = 6, K: wodorotlenek sodu (40%) = 6, L: kwas siarkowy (96%) = 3, wodorotlenek potasu (50%) = 6, kwas siarkowy (40%) = 6, podchloryn sodowy = 6, kwas azotowy (40%) = 6).
Normy :
EN420:2003 Wymagania ogólne dla rękawic ochronnych
| 4 | Odporność na ścieranie (od 1 do 4) | |
| 0 | Odporność na przecięcie (od 1 do 5) | |
| 1 | Odporność na rozdzieranie (od 1 do 4) | |
| 1 | Odporność na przekłucie (od 1 do 4) |
EN374-3:2003 Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami - Część 3: Wyznaczanie odporności na przenikanie substancji chemicznych
| AKL | Rękawice odporne na przenikanie substancji chemicznych, testowane według normy EN374-3 | |
| A | 6 > 480mn | Metanol (A) CAS 67-56-1 |
| K | 6 > 480 mn | Soda kaustyczna 40 % (K ) CAS 1310-73-2 |
| L | 3 > 60 mn | Kwas siarkowy 96 % (L ) CAS 7664-93-9 |
EN407:2004 Rękawice chroniące przed Gorącem i/lub Ogniem ("X" = badanie nie przeprowadzone)
| X | Odporność na ogień (od 1 do 4) | |
| 2 | Odporność na ciepło kontaktowe (od 1 do 4) | |
| X | Odporność na ciepło konwekcyjne (od 1 do 4) | |
| X | Odporność na ciepło promieniowania (od 1 do 4) | |
| X | Odporność na drobne rozpryski płynnego metalu (od 1 do 4) | |
| X | Odporność na duże odpryski stopionego metalu (od 1 do 4) |
Bezpieczeństwo produktu
Producent
PORTWEST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wiejska 49
41-250 Czeladź, Polska