Opis
Dane techniczne
| Numer indeksu | 48060 |
|---|---|
| EAN | 5906083480607 |
| Marka | Vorel |
| Waga brutto (kg) | 0.4900 |
| Master Carton MC | 48 |
| Inner Box IB | 6 |
| Pal | 1152 |
| Grubość cięcia [mm] | 1,2 |
| Materiał | CrMo |
| Długość [mm] | 250 |
| Kształt | lewe |
| Zastosowanie | Blacha |
Bezpieczeństwo produktu
Producent
"TOYA" SPÓŁKA AKCYJNA
Sołtysowicka 13/15
51-168 Wrocław, Polska